我司主营微量水分析仪、露点仪、微差压测量、风速传感器测量产品-以“价格合理 服务周到”产品为己任! | 服务热线: 18951760149 免费电话:800-828-9338 |
免费电话:
800-828-9338
咨询热线:
18951760149
> > > >
产品型号:YGM205
欢迎拨打“全国销售热线:18951760149 ”,交流技术与使用问题,并获取“高风速",价格与正式报价!
序号 | 仪表规格 | YGM205- | |||||||||
1 | 安装方式确认 | 一体式 | 1 | ||||||||
2 | 显示与按键 | 有 | L | ||||||||
无 | N | ||||||||||
3 | 风向选择 | 单向 | LD | ||||||||
双向 | LB | ||||||||||
4 | 量程 | 0~30m/s | 30 | ||||||||
0~40m/s | 40 | ||||||||||
0~50m/s | 50 | ||||||||||
特殊定制 | XX | ||||||||||
5 | 输出 | 4~20mA | 01 | ||||||||
0~10V | 02 | ||||||||||
RS485 | 03 | ||||||||||
6 | 介质温度 | -40~+60℃ | 406 | ||||||||
-40~+80℃ | 408 | ||||||||||
-40~+120℃ | 412 | ||||||||||
7 | 探杆长度 | 100mm | 10 | ||||||||
200mm | 20 | ||||||||||
400mm | 40 | ||||||||||
特殊定制 | XX | ||||||||||
8 | 采样点数 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||||
3 | 3 | ||||||||||
4 | 4 | ||||||||||
特殊定制 | X |
YGM205-1LLB3001406102 | ||||
安装方式确认 | 一体式 | |||
显示与按键 | 有 | |||
风向选择 | 双向 | |||
量程 | 0~30m/s | |||
输出 | 4~20mA | |||
介质温度 | -40~+60℃ | |||
探杆长度 | 100mm | |||
采样点数 | 2 |
咨询热线:
18951760149